Additional Information
| Part Number | LB3 |
|---|---|
| Engine | 37kW 4 cylinder Isuzu |
| Transmission | Hydrostatic |
| Max speed | 26km/h |
| Drive (selectable) | 2 or 4 wheel / high or low |
| Differential | Optional hydarulic |
| Hydraulics | 50lpm flow @ 172 bar |
| CAB - ROPS FOPS | Yes |
| CAB - Heater | Standard |
| CAB - Opening rear door glass | Standard |
| CAB - Swivel seat | Standard |
| CAB - Single opening door | Standard |
| CAB - Front and rear working lights | Standard |
| Loader - A - Max load over height | 2780mm (9'1") |
| Loader - B - Dumped bucket height | 2190mm (7'2") |
| Loader - Lift capacity at bucket pivot | 980kgs |
| Loader - Control (single joystick) | 3 independant spool valves |
| Backhoe - A - Max digging depth | 3200m (10'6") |
| Backhoe - B - Reach from slew point | 4130m (13'6") |
| Backhoe - C - Max load over height | 2780m (9'1") |
| Backhoe - D - Bucket rotation | 223deg |
| Backhoe - Total sideshift travel | 1000mm (3'3") |
| Backhoe - Slew arc | 180deg |
| Backhoe - Bucket tear out force | 2780Kgs |
| Backhoe - Dipper tear out force | 945kgs |
| Backhoe - Stabaliser leg stroke | 533mm (1'9") |
Details
Badger III Compact Backhoe Loader

